個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
股票名稱 | 預計上市日期 | 解禁股數(萬股) | 占流通股本比例 | 剩余未解禁股數(萬股) | 限售股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
我樂家居603326 | 2021-08-08 | 84 | 0.27% | 86 | -- |
華友鈷業603799 | 2021-08-09 | 6,950 | 5.74% | 107 | 增發 |
凱因科技688687 | 2021-08-09 | 173 | 4.28% | 3,733 | 首發 |
易瑞生物300942 | 2021-08-09 | 250 | 6.11% | 18,000 | 首發 |
創識科技300941 | 2021-08-09 | 176 | 5.16% | 5,119 | 首發 |
四方光電688665 | 2021-08-09 | 65 | 4.35% | 2,748 | 首發 |
華銳精密688059 | 2021-08-09 | 40 | 4.27% | 1,733 | 首發 |
*ST西域300859 | 2021-08-09 | 5,696 | 59.51% | 2,964 | 首發 |
天地在線002995 | 2021-08-09 | 1,793 | 44.2% | 2,498 | 首發 |
高測股份688556 | 2021-08-09 | 7,990 | 67.52% | 2,175 | 首發 |
天正電氣605066 | 2021-08-09 | 15,726 | 68.9% | 8,637 | 首發 |
柏楚電子688188 | 2021-08-09 | 87 | 3.26% | 3,671 | 首發 |
卓勝微300782 | 2021-08-09 | 956 | 4.42% | 0 | 增發 |
晶晨股份688099 | 2021-08-09 | 156 | 0.73% | 9,901 | 首發 |
上機數控603185 | 2021-08-09 | 2,290 | 22.45% | 0 | 增發 |
華大基因300676 | 2021-08-09 | 1,381 | 5.21% | 0 | 增發 |
幸福藍海300528 | 2021-08-09 | 11,744 | 31.52% | 0 | 首發 |
博敏電子603936 | 2021-08-09 | 2,346 | 4.65% | 300 | 增發 |
浙文互聯600986 | 2021-08-09 | 578 | 0.44% | 0 | 增發 |
匯中股份300371 | 2021-08-09 | 100 | 0.6% | 0 | -- |
亞威股份002559 | 2021-08-09 | 374 | 0.7% | 501 | -- |
九洲藥業603456 | 2021-08-09 | 2,617 | 3.16% | 0 | 增發 |
衛星石化002648 | 2021-08-09 | 9 | 0.01% | 12 | -- |
ST摩登002656 | 2021-08-09 | 424 | 0.71% | 6,136 | 增發 |
吉林化纖000420 | 2021-08-09 | 19,760 | 9.12% | 0 | 增發 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |