個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 2130.3406萬元 | 309.8515萬元 | 1705.9968萬元 | 114.4924萬元 | 0萬元 | 20209萬元 | 3.095% |
2021-08-05 | -1617.3396萬元 | -1146.7229萬元 | -452.6865萬元 | 907.8746萬元 | -925.8048萬元 | 16449萬元 | -2.890% |
2021-08-04 | -638.2973萬元 | -452.5886萬元 | -297.3695萬元 | 111.6608萬元 | 0萬元 | 11937萬元 | 1.288% |
2021-08-03 | -3309.6648萬元 | -1981.1208萬元 | -862.495萬元 | 52.9968萬元 | -519.0456萬元 | 14483萬元 | -3.612% |
2021-08-02 | -567.8586萬元 | 371.8429萬元 | -39.7445萬元 | -899.957萬元 | 0萬元 | 26876萬元 | 4.481% |
2021-07-30 | -901.3508萬元 | -963.6394萬元 | -192.7351萬元 | 255.0237萬元 | 0萬元 | 18112萬元 | -2.304% |
2021-07-29 | 174.9592萬元 | 641.6693萬元 | -500.6026萬元 | 33.8925萬元 | 0萬元 | 24709萬元 | 3.580% |
2021-07-28 | -48.4504萬元 | 1096.963萬元 | 1052.1607萬元 | -2197.574萬元 | 0萬元 | 33438萬元 | -8.715% |
2021-07-27 | -1703.5142萬元 | 272.1401萬元 | -415.5548萬元 | -995.3443萬元 | -564.7552萬元 | 32541萬元 | -5.846% |
2021-07-26 | 5730.8864萬元 | 2120.2696萬元 | 1333.5936萬元 | 1441.8826萬元 | 835.1408萬元 | 41546萬元 | 3.393% |
2021-07-23 | 1851.0878萬元 | -171.5516萬元 | 2988.1768萬元 | -595.0448萬元 | -370.4928萬元 | 48450萬元 | 0.856% |
2021-07-22 | 7759.312萬元 | 3456.0484萬元 | 4950.118萬元 | 1586.0524萬元 | -2232.9072萬元 | 56661萬元 | 8.847% |
2021-07-21 | 9032.184萬元 | 665.007萬元 | 3261.9184萬元 | 3702.2316萬元 | 1403.0272萬元 | 36767萬元 | 9.288% |
2021-07-20 | -795.5932萬元 | -566.8925萬元 | 294.2328萬元 | -522.9335萬元 | 0萬元 | 7446萬元 | -0.883% |
2021-07-19 | 423.2074萬元 | 662.6297萬元 | -44.2897萬元 | -709.8358萬元 | 514.7032萬元 | 14902萬元 | 0.635% |
2021-07-16 | 1454.9972萬元 | -512.815萬元 | 388.6312萬元 | 1579.1808萬元 | 0萬元 | 10278萬元 | 2.073% |
2021-07-15 | 944.8017萬元 | -69.5677萬元 | 973.8646萬元 | 40.5048萬元 | 0萬元 | 8416萬元 | 2.252% |
2021-07-14 | -616.0916萬元 | -431.8937萬元 | 39.6361萬元 | -223.834萬元 | 0萬元 | 4499萬元 | -1.948% |
2021-07-13 | -1364.6069萬元 | -921.8011萬元 | -327.06595萬元 | -115.7399萬元 | 0萬元 | 6349萬元 | -1.660% |
2021-07-12 | 1991.6604萬元 | -69.93145萬元 | 763.97915萬元 | 1297.6126萬元 | 0萬元 | 8604萬元 | 1.688% |
2021-07-09 | 1133.8513萬元 | -132.3201萬元 | 522.0838萬元 | 744.0876萬元 | 0萬元 | 7924萬元 | 0.917% |
2021-07-08 | -1134.0778萬元 | -713.02375萬元 | -581.0273萬元 | 159.9732萬元 | 0萬元 | 6620萬元 | -1.675% |
2021-07-07 | 1382.455萬元 | 141.6832萬元 | -467.7831萬元 | 1708.5548萬元 | 0萬元 | 10354萬元 | 0.779% |
合計 | 21312.8978萬元 | 1604.2361萬元 | 14093.0379萬元 | 7475.7579萬元 | -1860.1344萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |