個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-27 | 1520.7632萬元 | 1876.5956萬元 | -1324.3498萬元 | -644.5184萬元 | 1613.036萬元 | 101923萬元 | -0.845% |
2021-08-26 | 10863.7616萬元 | 4414.9952萬元 | 4479.9932萬元 | 7102.5296萬元 | -5133.7568萬元 | 140053萬元 | 3.896% |
2021-08-25 | 15581.5008萬元 | 2647.7432萬元 | 7244.688萬元 | 4051.0456萬元 | 1638.0232萬元 | 100496萬元 | 13.596% |
2021-08-24 | -3971.5836萬元 | -547.7739萬元 | -235.0304萬元 | -1982.2116萬元 | -1206.568萬元 | 83575萬元 | -3.016% |
2021-08-23 | 6254.9304萬元 | -1049.4184萬元 | 3283.5064萬元 | 1380.706萬元 | 2640.136萬元 | 89069萬元 | 8.519% |
2021-08-20 | 7501.8528萬元 | 2989.6036萬元 | 662.3632萬元 | 1045.2224萬元 | 2804.6636萬元 | 77919萬元 | 1.189% |
2021-08-19 | 15341.3904萬元 | 3093.7928萬元 | 4291.544萬元 | 6437.8648萬元 | 1518.1888萬元 | 75755萬元 | 11.137% |
2021-08-18 | 10294.9272萬元 | 2858.3364萬元 | 5039.5708萬元 | 1882.8008萬元 | 514.2196萬元 | 41432萬元 | 6.590% |
2021-08-17 | -5403.336萬元 | -2226.5352萬元 | -1709.631萬元 | -1467.1696萬元 | 0萬元 | 25178萬元 | -10.248% |
2021-08-16 | -1081.3522萬元 | -177.0845萬元 | -451.7063萬元 | 48.8978萬元 | -501.4592萬元 | 29736萬元 | 1.142% |
2021-08-13 | 3463.5104萬元 | 1104.2299萬元 | 1537.0248萬元 | 822.2558萬元 | 0萬元 | 30863萬元 | 4.385% |
2021-08-12 | -2519.7728萬元 | -1307.0413萬元 | -492.4307萬元 | -720.3008萬元 | 0萬元 | 20453萬元 | -3.496% |
2021-08-11 | 1223.097萬元 | 125.1814萬元 | 847.6924萬元 | 250.2232萬元 | 0萬元 | 20114萬元 | 1.970% |
2021-08-10 | -2591.3404萬元 | -814.9546萬元 | -1516.1301萬元 | 270.2404萬元 | -530.496萬元 | 20931萬元 | -1.932% |
2021-08-09 | 58.9038萬元 | 484.202萬元 | -528.3118萬元 | -551.1924萬元 | 654.206萬元 | 20735萬元 | 0.184% |
2021-08-06 | -2701.921萬元 | -1484.4171萬元 | -954.8299萬元 | -262.674萬元 | 0萬元 | 28299萬元 | -2.296% |
2021-08-05 | -354.8756萬元 | -615.4538萬元 | 1286.1703萬元 | -1025.5922萬元 | 0萬元 | 34140萬元 | 1.648% |
2021-08-04 | 4352.7992萬元 | 1186.8436萬元 | 818.6575萬元 | 2347.298萬元 | 0萬元 | 35369萬元 | 6.068% |
2021-08-03 | -4152.3696萬元 | -1862.462萬元 | -1307.2737萬元 | -982.634萬元 | 0萬元 | 23307萬元 | -1.671% |
2021-08-02 | -945.4256萬元 | -132.8694萬元 | 407.6913萬元 | -1220.2476萬元 | 0萬元 | 37733萬元 | -0.852% |
2021-07-30 | 11951.8192萬元 | 1399.5624萬元 | 4025.31萬元 | 6606.0576萬元 | -79.1104萬元 | 52516萬元 | 7.861% |
2021-07-29 | 457.1186萬元 | 56.4258萬元 | 385.2863萬元 | 617.4065萬元 | -602萬元 | 21492萬元 | 4.592% |
2021-07-28 | -459.3741萬元 | -963.4391萬元 | 556.2209萬元 | -52.1559萬元 | 0萬元 | 19512萬元 | -0.689% |
合計 | 64685.0237萬元 | 11056.0626萬元 | 26346.0254萬元 | 23953.852萬元 | 3329.0828萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |