個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 12865.832萬元 | 4318.1424萬元 | 7487.328萬元 | 1616.9552萬元 | -556.5936萬元 | 214949萬元 | -3.336% |
2021-08-05 | 34173.1008萬元 | 1748.2128萬元 | 4710.7408萬元 | 33524.7648萬元 | -5810.6176萬元 | 264403萬元 | 5.436% |
2021-08-04 | 45117.056萬元 | 499.4674萬元 | 5134.126萬元 | 18434.3232萬元 | 21049.1376萬元 | 237990萬元 | 8.895% |
2021-08-03 | -5361.2432萬元 | 96.0756萬元 | -196.0511萬元 | -2868.8712萬元 | -2392.3968萬元 | 147947萬元 | -5.334% |
2021-08-02 | 1000.792萬元 | 1538.5366萬元 | 2942.0556萬元 | -472.1168萬元 | -3007.6832萬元 | 166942萬元 | -1.038% |
2021-07-30 | -5246.104萬元 | 515.168萬元 | 1919.1216萬元 | -507.4352萬元 | -7172.9584萬元 | 235420萬元 | -3.904% |
2021-07-29 | 69949.7792萬元 | 4221.696萬元 | 10229.4208萬元 | 29952.2304萬元 | 25546.432萬元 | 316716萬元 | 13.486% |
2021-07-28 | 18878.0288萬元 | 2598.5014萬元 | 4966.0192萬元 | 4833.6248萬元 | 6479.884萬元 | 143520萬元 | 3.273% |
2021-07-27 | 7452.4224萬元 | 6197.282萬元 | 6234.4208萬元 | -4526.5856萬元 | -452.6944萬元 | 149611萬元 | -6.408% |
2021-07-26 | 18814.896萬元 | 4468.2772萬元 | 4920.5592萬元 | 9008.6864萬元 | 417.373萬元 | 200282萬元 | 2.434% |
2021-07-23 | 2142.7208萬元 | 2964.4萬元 | 2760.826萬元 | 741.3896萬元 | -4323.8948萬元 | 212433萬元 | -6.441% |
2021-07-22 | -18263.616萬元 | 1243.9808萬元 | 1396.2368萬元 | -8532.5472萬元 | -12371.2864萬元 | 330286萬元 | -1.968% |
2021-07-21 | 15245.2144萬元 | 2041.8662萬元 | 8460.3496萬元 | 13153.3872萬元 | -8410.3888萬元 | 276539萬元 | 3.464% |
2021-07-20 | 7505.368萬元 | 1644.2121萬元 | 173.5932萬元 | 4920.0684萬元 | 767.4944萬元 | 86376萬元 | 1.889% |
2021-07-19 | -2520.3536萬元 | 19.832萬元 | 169.3536萬元 | 1894.9852萬元 | -4604.524萬元 | 141295萬元 | -0.920% |
2021-07-16 | 7915.1088萬元 | 4371.2392萬元 | 2611.87萬元 | 7923.2736萬元 | -6991.2744萬元 | 143925萬元 | -3.721% |
2021-07-15 | 5113.9928萬元 | 3335.8172萬元 | 5811.746萬元 | -1218.2576萬元 | -2815.3124萬元 | 181008萬元 | -2.533% |
2021-07-14 | -4212.2184萬元 | 3883.7032萬元 | 1969.158萬元 | -4395.0784萬元 | -5670.0012萬元 | 175849萬元 | -2.361% |
2021-07-13 | -1037.15萬元 | 2527.356萬元 | 5256.662萬元 | -2376.2568萬元 | -6444.9112萬元 | 174355萬元 | -0.836% |
2021-07-12 | 18738.7904萬元 | 2653.2064萬元 | 6498.6752萬元 | 9595.2592萬元 | -8.3484萬元 | 292050萬元 | 2.281% |
2021-07-09 | -7359.992萬元 | 3760.4544萬元 | 6478.7936萬元 | -8623.6096萬元 | -8975.6304萬元 | 326561萬元 | -7.147% |
2021-07-08 | 7383.008萬元 | -8616.5952萬元 | -9599.4432萬元 | -1275.3376萬元 | 26874.3808萬元 | 359577萬元 | 20.013% |
2021-07-07 | 26705.072萬元 | 1782.5772萬元 | 4582.034萬元 | 13915.9584萬元 | 6424.5016萬元 | 164432萬元 | 2.876% |
合計 | 255000.5052萬元 | 47813.4089萬元 | 84917.5957萬元 | 114718.8104萬元 | 7550.6874萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |