個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-11 | 12247.6352萬元 | 1488.452萬元 | 2975.0956萬元 | 8323.14萬元 | -539.0528萬元 | 74652萬元 | 3.887% |
2021-08-10 | 10727.0128萬元 | 4922.0176萬元 | -1860.9336萬元 | 3339.7272萬元 | 4326.2016萬元 | 133434萬元 | -3.142% |
2021-08-09 | -3763.2944萬元 | 289.852萬元 | -2811.1786萬元 | -3821.3784萬元 | 2579.4104萬元 | 169445萬元 | -7.407% |
2021-08-06 | -1500.9376萬元 | 640.56萬元 | 2691.0984萬元 | -6386.9744萬元 | 1554.3784萬元 | 169124萬元 | 1.498% |
2021-08-05 | 6210.1008萬元 | 1380.8808萬元 | 5004.3136萬元 | -2775.8918萬元 | 2600.7984萬元 | 180722萬元 | -2.909% |
2021-08-04 | 35836.6464萬元 | 3217.344萬元 | 9141.0384萬元 | 18885.152萬元 | 4593.112萬元 | 226137萬元 | 17.456% |
2021-08-03 | -2644.4056萬元 | -98.0352萬元 | -663.1368萬元 | -1283.8536萬元 | -599.38萬元 | 154915萬元 | -4.860% |
2021-08-02 | 16294.7904萬元 | 238.3104萬元 | 134.5728萬元 | 8906.8416萬元 | 7015.0656萬元 | 346692萬元 | 15.789% |
2021-07-30 | 26923.0944萬元 | 3534.3488萬元 | 9614.1456萬元 | 11301.9936萬元 | 2472.6076萬元 | 288263萬元 | -7.031% |
2021-07-29 | 23324.3456萬元 | 986.9808萬元 | 1098.075萬元 | 12970.4904萬元 | 8268.8008萬元 | 162748萬元 | -0.382% |
2021-07-28 | 22953.8816萬元 | 2026.9756萬元 | 2871.5432萬元 | 10002.3184萬元 | 8053.0448萬元 | 140522萬元 | 0.316% |
2021-07-27 | 25169.968萬元 | 2797.948萬元 | 6489.9648萬元 | 10447.5456萬元 | 5434.5088萬元 | 246558萬元 | -10.224% |
2021-07-26 | 13660.6192萬元 | 3286.1528萬元 | 1476.3193萬元 | 8065.2384萬元 | 832.9088萬元 | 134754萬元 | -2.336% |
2021-07-23 | -2983.1088萬元 | 1803.7552萬元 | 728.1902萬元 | -1289.6416萬元 | -4225.4128萬元 | 151295萬元 | -10.958% |
2021-07-22 | 9824.1104萬元 | 5374.4928萬元 | 5497.0736萬元 | -1566.8934萬元 | 519.4378萬元 | 125260萬元 | 2.697% |
2021-07-21 | 36714.7712萬元 | 7250.92萬元 | 9668.6256萬元 | 16671.3008萬元 | 3123.9272萬元 | 164094萬元 | 10.275% |
2021-07-20 | 9030.1912萬元 | 410.323萬元 | 4943.1176萬元 | 4313.656萬元 | -636.9056萬元 | 82834萬元 | 0.399% |
2021-07-19 | 3490.3368萬元 | 557.0624萬元 | 2094.3408萬元 | 1528.5048萬元 | -689.5712萬元 | 116555萬元 | -3.205% |
2021-07-16 | 6701.9072萬元 | 1575.2378萬元 | 4053.4952萬元 | 3431.8332萬元 | -2358.6592萬元 | 99676萬元 | 0.851% |
2021-07-15 | 39066.0512萬元 | 7870.1768萬元 | 7513.5872萬元 | 18470.8704萬元 | 5211.4168萬元 | 149830萬元 | 0.449% |
2021-07-14 | 10489.9808萬元 | 1729.5812萬元 | 3422.0416萬元 | 3933.182萬元 | 1405.176萬元 | 101947萬元 | -2.858% |
2021-07-13 | 7685.9536萬元 | 3498.5344萬元 | 506.7392萬元 | 4737.5936萬元 | -1056.9136萬元 | 117328萬元 | 0.467% |
2021-07-12 | 25172.0928萬元 | 2769.6768萬元 | 2550.8768萬元 | 15291.2萬元 | 4560.3392萬元 | 172293萬元 | 12.062% |
合計 | 330631.7432萬元 | 57551.548萬元 | 77139.0055萬元 | 143495.9548萬元 | 52445.239萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |