個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-11 | 19211.3888萬元 | 551.4064萬元 | 3355.8872萬元 | 9017.3112萬元 | 6286.784萬元 | 94395萬元 | 19.999% |
2021-08-10 | -1865.8496萬元 | 2199.6504萬元 | -1786.218萬元 | -1276.658萬元 | -1002.624萬元 | 45767萬元 | -7.539% |
2021-08-09 | -95.828萬元 | 385.0798萬元 | -304.78355萬元 | -715.0398萬元 | 538.9156萬元 | 25734萬元 | -1.052% |
2021-08-06 | 1641.3484萬元 | 1705.8164萬元 | 216.2064萬元 | -280.6743萬元 | 0萬元 | 23654萬元 | -2.941% |
2021-08-05 | 395.1286萬元 | 927.0485萬元 | -686.9375萬元 | -359.3424萬元 | 514.36萬元 | 35781萬元 | -0.346% |
2021-08-04 | 11418.8592萬元 | 2308.0976萬元 | 4785.364萬元 | 2249.2318萬元 | 2076.1656萬元 | 42803萬元 | 8.662% |
2021-08-03 | -991.5068萬元 | 411.8543萬元 | 337.4861萬元 | -1740.8472萬元 | 0萬元 | 34745萬元 | -7.627% |
2021-08-02 | -5777.7536萬元 | 1367.6947萬元 | -3361.9868萬元 | -2525.4196萬元 | -1258.042萬元 | 64540萬元 | -8.019% |
2021-07-30 | 7493.7096萬元 | 3889.8692萬元 | 2398.2696萬元 | 1205.5704萬元 | 0萬元 | 59342萬元 | 4.887% |
2021-07-29 | 18182.5312萬元 | 5504.5208萬元 | 6028.1088萬元 | 5720.8004萬元 | 929.1008萬元 | 59990萬元 | 14.873% |
2021-07-28 | 3112.4774萬元 | 1302.3262萬元 | 710.5248萬元 | 1099.6264萬元 | 0萬元 | 27982萬元 | -4.678% |
2021-07-27 | 6612.7784萬元 | 1985.1856萬元 | 4233.4404萬元 | 1110.7688萬元 | -716.616萬元 | 52646萬元 | -1.349% |
2021-07-26 | -1656.7224萬元 | 469.0142萬元 | -3070.0478萬元 | 944.3111萬元 | 0萬元 | 34069萬元 | -3.481% |
2021-07-23 | 9184.0696萬元 | 4126.962萬元 | 2963.1458萬元 | 2926.3736萬元 | -832.412萬元 | 53450萬元 | 5.975% |
2021-07-22 | -2008.104萬元 | -466.3416萬元 | -732.715萬元 | -809.0474萬元 | 0萬元 | 49413萬元 | -2.474% |
2021-07-21 | 7786.456萬元 | 2301.8504萬元 | 593.869萬元 | 1608.658萬元 | 3282.0784萬元 | 64126萬元 | 5.170% |
2021-07-20 | 16383.5616萬元 | 5456.2752萬元 | 7378.9744萬元 | 2948.0608萬元 | 600.2512萬元 | 53760萬元 | 10.323% |
2021-07-19 | 2872.2126萬元 | 2132.282萬元 | 978.018萬元 | -238.0873萬元 | 0萬元 | 26984萬元 | -3.125% |
2021-07-16 | -537.0524萬元 | 820.8457萬元 | 84.2206萬元 | -1442.1187萬元 | 0萬元 | 29435萬元 | -1.840% |
2021-07-15 | 1950.2196萬元 | 1869.9624萬元 | 2372.1176萬元 | -942.4187萬元 | -1349.4416萬元 | 43363萬元 | 1.684% |
2021-07-14 | -521.257萬元 | 1553.7902萬元 | -456.82015萬元 | -773.4462萬元 | -844.7808萬元 | 37323萬元 | -4.855% |
2021-07-13 | 320.317萬元 | 916.0191萬元 | 483.3565萬元 | 35.3078萬元 | -1114.3664萬元 | 66658萬元 | -4.436% |
2021-07-12 | 3533.982萬元 | 2427.3672萬元 | -172.5366萬元 | 1077.6412萬元 | 201.5104萬元 | 41324萬元 | -1.453% |
合計 | 96644.9662萬元 | 44146.5767萬元 | 26346.9438萬元 | 18840.5619萬元 | 7310.8832萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |