個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 19582.1216萬元 | 5865.1056萬元 | 10154.6288萬元 | 6354.8896萬元 | -2792.5018萬元 | 206641萬元 | -3.640% |
2021-08-05 | -2530.6112萬元 | 2103.2724萬元 | 1212.7892萬元 | -683.5872萬元 | -5163.0856萬元 | 159160萬元 | -2.525% |
2021-08-04 | 32060.2112萬元 | 7348.92萬元 | 14454.424萬元 | 12016.1328萬元 | -1759.2648萬元 | 227408萬元 | 2.917% |
2021-08-03 | -6958.296萬元 | 4714.3488萬元 | 7108.8344萬元 | -2340.1344萬元 | -16441.344萬元 | 268308萬元 | -11.542% |
2021-08-02 | 33452.128萬元 | 3852.3184萬元 | 11058.5424萬元 | 21689.9632萬元 | -3148.6976萬元 | 226321萬元 | 1.153% |
2021-07-30 | 315.3552萬元 | 2555.8736萬元 | 1486.7132萬元 | -1692.0672萬元 | -2035.1646萬元 | 210049萬元 | -2.091% |
2021-07-29 | 56422.8608萬元 | 5146.3904萬元 | 18010.5536萬元 | 30087.8912萬元 | 3178.0276萬元 | 250175萬元 | 5.860% |
2021-07-28 | 24630.1776萬元 | 4433.5424萬元 | 9585.9056萬元 | 10989.5712萬元 | -378.8416萬元 | 268988萬元 | -11.422% |
2021-07-27 | 25581.3952萬元 | 2662.2296萬元 | 14181.9456萬元 | 5463.9616萬元 | 3273.26萬元 | 369222萬元 | -5.427% |
2021-07-26 | 37470.7744萬元 | 4490.112萬元 | 10254.0336萬元 | 21464.0672萬元 | 1262.5616萬元 | 301646萬元 | 3.585% |
2021-07-23 | 23205.8464萬元 | 2450.78萬元 | 2559.0652萬元 | 16559.1632萬元 | 1636.8376萬元 | 263348萬元 | 4.061% |
2021-07-22 | 49520.6656萬元 | 3343.0912萬元 | 13184.4144萬元 | 26127.8336萬元 | 6865.328萬元 | 286678萬元 | 4.523% |
2021-07-21 | 11414.5376萬元 | 2102.8816萬元 | 9747.9392萬元 | 280.7432萬元 | -717.0256萬元 | 289020萬元 | 1.617% |
2021-07-20 | 27151.0784萬元 | 4172.0588萬元 | 7006.004萬元 | 12693.7136萬元 | 3279.3024萬元 | 197470萬元 | 3.588% |
2021-07-19 | 12063.4688萬元 | 2587.32萬元 | 4162.5216萬元 | 11943.3672萬元 | -6629.7392萬元 | 137310萬元 | 0.816% |
2021-07-16 | 1881.2352萬元 | 2934.406萬元 | 2528.6344萬元 | -413.9696萬元 | -3167.8368萬元 | 199404萬元 | -1.525% |
2021-07-15 | 16405.6032萬元 | 1777.3264萬元 | 8673.1216萬元 | 6206.5968萬元 | -251.4424萬元 | 176351萬元 | 1.857% |
2021-07-14 | 56816.8704萬元 | 6282.8224萬元 | 12991.8192萬元 | 25700.992萬元 | 11841.24萬元 | 296888萬元 | 4.724% |
2021-07-13 | 6189.5528萬元 | 7435.168萬元 | 12915.6704萬元 | 594.0832萬元 | -14755.3696萬元 | 326383萬元 | -10.808% |
2021-07-12 | 27135.1232萬元 | 3785.696萬元 | 5067.9424萬元 | 19741.56萬元 | -1460.0756萬元 | 258714萬元 | 2.176% |
2021-07-09 | 1408.428萬元 | 3440.0456萬元 | 9639.6264萬元 | -8586.2784萬元 | -3084.9652萬元 | 288630萬元 | -6.801% |
2021-07-08 | 19552.7792萬元 | 5140.6416萬元 | 4142.4688萬元 | 13301.0944萬元 | -3031.426萬元 | 310964萬元 | -2.108% |
2021-07-07 | 90147.2832萬元 | 6949.4368萬元 | 19199.8272萬元 | 41795.872萬元 | 22202.1456萬元 | 327852萬元 | 14.322% |
合計 | 562918.5888萬元 | 95573.7876萬元 | 209327.4252萬元 | 269295.4592萬元 | -11278.0776萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |