個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-11 | 4085.3044萬元 | 1813.8012萬元 | 1350.936萬元 | 920.5672萬元 | 0萬元 | 17405萬元 | 4.365% |
2021-08-10 | -2814.4616萬元 | -724.6116萬元 | -1952.1264萬元 | -137.7235萬元 | 0萬元 | 28489萬元 | -2.447% |
2021-08-09 | -2929.3394萬元 | -1160.0834萬元 | -660.4227萬元 | -1108.8333萬元 | 0萬元 | 28573萬元 | -5.533% |
2021-08-06 | 1037.4584萬元 | 1562.7852萬元 | -431.7756萬元 | -104.4269萬元 | 10.8756萬元 | 44814萬元 | -0.077% |
2021-08-05 | 9137.4936萬元 | 2581.1558萬元 | 5593.152萬元 | 1498.2096萬元 | -535.024萬元 | 40012萬元 | 5.406% |
2021-08-04 | 4397.8744萬元 | 1413.663萬元 | 2448.9498萬元 | 535.2616萬元 | 0萬元 | 28835萬元 | 9.027% |
2021-08-03 | -4669.8376萬元 | -1805.7078萬元 | -1115.4093萬元 | -1748.7204萬元 | 0萬元 | 26472萬元 | -9.831% |
2021-08-02 | 3593.5008萬元 | 456.6943萬元 | 2748.2174萬元 | 388.5893萬元 | 0萬元 | 31868萬元 | 1.179% |
2021-07-30 | 3064.7036萬元 | 692.0367萬元 | 891.1444萬元 | 1481.5225萬元 | 0萬元 | 32413萬元 | 5.629% |
2021-07-29 | 3892.3928萬元 | 1470.1774萬元 | 1839.7612萬元 | 582.4541萬元 | 0萬元 | 20930萬元 | 8.173% |
2021-07-28 | 734.6403萬元 | 218.0377萬元 | 23.049萬元 | 493.5536萬元 | 0萬元 | 16693萬元 | -5.903% |
2021-07-27 | -1265.3468萬元 | 437.1442萬元 | -1219.2819萬元 | -483.2091萬元 | 0萬元 | 23273萬元 | -7.187% |
2021-07-26 | -2416.1208萬元 | -311.5262萬元 | -1688.8348萬元 | -415.7599萬元 | 0萬元 | 25845萬元 | -3.634% |
2021-07-23 | 2938.4232萬元 | 1272.568萬元 | 1023.3403萬元 | 642.5152萬元 | 0萬元 | 33673萬元 | 3.972% |
2021-07-22 | -2586.7666萬元 | -1117.1216萬元 | -993.2805萬元 | -476.3645萬元 | 0萬元 | 23587萬元 | 1.292% |
2021-07-21 | 477.1816萬元 | 666.33695萬元 | -46.31415萬元 | -142.8412萬元 | 0萬元 | 22759萬元 | 2.429% |
2021-07-20 | 335.3926萬元 | 190.2825萬元 | 840.6347萬元 | -695.5246萬元 | 0萬元 | 18916萬元 | 1.067% |
2021-07-19 | 2844.4372萬元 | -438.0361萬元 | 209.7204萬元 | 3072.7528萬元 | 0萬元 | 32599萬元 | 0.510% |
2021-07-16 | 890.3046萬元 | -232.9339萬元 | 1274.2412萬元 | -151.0027萬元 | 0萬元 | 19972萬元 | 3.214% |
2021-07-15 | 737.4633萬元 | 371.442萬元 | 369.5213萬元 | -3.5萬元 | 0萬元 | 16103萬元 | 0.743% |
2021-07-14 | -2370.4998萬元 | -338.1386萬元 | -1476.0488萬元 | -556.3124萬元 | 0萬元 | 19908萬元 | -6.393% |
2021-07-13 | -2968.93萬元 | -692.8077萬元 | -846.955萬元 | -1429.1673萬元 | 0萬元 | 27902萬元 | -5.152% |
2021-07-12 | -785.532萬元 | 85.1658萬元 | -420.4764萬元 | -1102.0746萬元 | 651.8532萬元 | 36722萬元 | -1.516% |
合計 | 15359.7362萬元 | 6410.32385萬元 | 7761.74215萬元 | 1059.9655萬元 | 127.7048萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |