個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-27 | -286.1044萬元 | -293.2597萬元 | 7.1553萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1387萬元 | -0.509% |
2021-08-26 | -81.4942萬元 | -114.7829萬元 | 33.2887萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1520萬元 | -0.758% |
2021-08-25 | 530.4523萬元 | 390.5544萬元 | 139.8979萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2126萬元 | 2.326% |
2021-08-24 | -207.1999萬元 | -212.048萬元 | 4.8481萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1549萬元 | -0.258% |
2021-08-23 | -210.0655萬元 | -1.0631萬元 | -209.0024萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1791萬元 | -0.513% |
2021-08-20 | 501.1677萬元 | 408.2114萬元 | 92.9563萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3014萬元 | 2.632% |
2021-08-19 | -104.9679萬元 | -33.2694萬元 | -71.6985萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1865萬元 | -0.262% |
2021-08-18 | -420.1295萬元 | -178.478萬元 | -241.6515萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1810萬元 | -0.781% |
2021-08-17 | -941.5042萬元 | -272.2397萬元 | -474.6374萬元 | -194.6271萬元 | 0萬元 | 2377萬元 | -2.785% |
2021-08-16 | -262.8922萬元 | -144.604萬元 | -118.2882萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2141萬元 | -0.253% |
2021-08-13 | -858.8987萬元 | -121.3693萬元 | -737.5294萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4026萬元 | -1.737% |
2021-08-12 | -409.2296萬元 | -16.1207萬元 | 57.5542萬元 | -450.6631萬元 | 0萬元 | 2502萬元 | -1.225% |
2021-08-11 | -275.8242萬元 | -263.7806萬元 | -12.0436萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1922萬元 | 0.000% |
2021-08-10 | -209.6388萬元 | -55.2974萬元 | 21.5617萬元 | -175.9031萬元 | 0萬元 | 2207萬元 | 0.246% |
2021-08-09 | -396.072萬元 | -189.4247萬元 | -104.938萬元 | -101.7093萬元 | 0萬元 | 2094萬元 | -0.489% |
2021-08-06 | 158.7592萬元 | 92.1082萬元 | 51.367萬元 | 15.284萬元 | 0萬元 | 3083萬元 | 0.491% |
2021-08-05 | -1087.4926萬元 | -595.357萬元 | -492.1356萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3107萬元 | -2.864% |
2021-08-04 | 37.4301萬元 | -192.8385萬元 | 230.2686萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2002萬元 | 0.480% |
2021-08-03 | -422.4388萬元 | -273.9931萬元 | -148.4457萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3071萬元 | -2.113% |
2021-08-02 | -281.3809萬元 | -331.3072萬元 | 49.9263萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2680萬元 | 0.000% |
2021-07-30 | -223.957萬元 | -39.59萬元 | -184.367萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3125萬元 | 1.188% |
2021-07-29 | 73.1817萬元 | 22.9237萬元 | 50.258萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4844萬元 | 3.186% |
2021-07-28 | -682.2374萬元 | -451.1462萬元 | -120.9916萬元 | -110.0996萬元 | 0萬元 | 4952萬元 | -5.774% |
合計 | -6060.5368萬元 | -2866.1718萬元 | -2176.6468萬元 | -1017.7182萬元 | 0萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |