個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-27 | -2032.4778萬元 | 1728.2498萬元 | -1166.0763萬元 | -2594.6536萬元 | 0萬元 | 41519萬元 | -1.176% |
2021-08-26 | -1881.52萬元 | 4930.7936萬元 | 1812.2056萬元 | -5492.0336萬元 | -3132.4876萬元 | 64233萬元 | -1.163% |
2021-08-25 | 1627.1216萬元 | 4332.8676萬元 | 1321.1963萬元 | -1499.187萬元 | -2527.7536萬元 | 89707萬元 | -3.911% |
2021-08-24 | -11885.8304萬元 | 4575.1316萬元 | 2428.12萬元 | -4827.3128萬元 | -14061.7808萬元 | 160865萬元 | -4.787% |
2021-08-23 | -69410.4832萬元 | -3834.4696萬元 | -11416.6976萬元 | -18635.2336萬元 | -35524.224萬元 | 223867萬元 | 5.224% |
2021-08-20 | 18187.7568萬元 | 1562.4274萬元 | -1844.6392萬元 | 10241.0592萬元 | 8228.9萬元 | 126156萬元 | 5.098% |
2021-08-19 | 11926.0272萬元 | 1134.6796萬元 | 2997.2526萬元 | 5564.0304萬元 | 2230.0672萬元 | 134068萬元 | -0.585% |
2021-08-18 | -20968.2256萬元 | -8984.828萬元 | -12799.748萬元 | -9741.7424萬元 | 10558.0848萬元 | 104509萬元 | 10.086% |
2021-08-17 | 505.183萬元 | -240.5833萬元 | -878.221萬元 | 1623.988萬元 | 0萬元 | 28872萬元 | 0.215% |
2021-08-16 | -724.1331萬元 | 814.5623萬元 | -1293.2418萬元 | -245.4536萬元 | 0萬元 | 17225萬元 | 0.649% |
2021-08-13 | -1471.9063萬元 | -143.2136萬元 | -710.8628萬元 | -617.8299萬元 | 0萬元 | 9653萬元 | -0.216% |
2021-08-12 | 1399.6318萬元 | 591.3462萬元 | 519.4465萬元 | 288.8392萬元 | 0萬元 | 10922萬元 | 0.216% |
2021-08-11 | -592.7881萬元 | -507.3636萬元 | 225.5689萬元 | -310.9934萬元 | 0萬元 | 10791萬元 | -0.216% |
2021-08-10 | 1259.1993萬元 | 267.4403萬元 | -67.3675萬元 | 1059.1262萬元 | 0萬元 | 13902萬元 | 0.652% |
2021-08-09 | 2516.5918萬元 | 247.7669萬元 | 1300.3175萬元 | 968.5059萬元 | 0萬元 | 12913萬元 | 1.322% |
2021-08-06 | -1469.4112萬元 | -542.0861萬元 | -626.3657萬元 | -300.9594萬元 | 0萬元 | 8641萬元 | -0.439% |
2021-08-05 | -2047.0276萬元 | -1217.7968萬元 | -552.0076萬元 | -277.2219萬元 | 0萬元 | 9633萬元 | -1.085% |
2021-08-04 | -2618.2176萬元 | -1521.0184萬元 | -537.0858萬元 | -560.1135萬元 | 0萬元 | 12161萬元 | -0.432% |
2021-08-03 | 613.9335萬元 | 290.7775萬元 | -277.7159萬元 | 600.8719萬元 | 0萬元 | 18229萬元 | 0.434% |
2021-08-02 | 324.8254萬元 | -604.6204萬元 | 1051.9506萬元 | -122.504萬元 | 0萬元 | 19449萬元 | 1.542% |
2021-07-30 | -2052.537萬元 | 154.7957萬元 | -733.8243萬元 | -1473.5087萬元 | 0萬元 | 14326萬元 | -2.155% |
2021-07-29 | -308.8988萬元 | -878.4225萬元 | 768.9661萬元 | -199.4424萬元 | 0萬元 | 13033萬元 | 1.089% |
2021-07-28 | 2771.476萬元 | 3191.6586萬元 | 295.7981萬元 | -715.9812萬元 | 0萬元 | 15776萬元 | -0.434% |
合計 | -76331.7103萬元 | 5348.0948萬元 | -20183.0313萬元 | -27267.7502萬元 | -34229.194萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |