個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
600963 |
資金行情 | DDX指標 | 大智慧超贏 | 同花順DDE | 最新提示 | 股票公告 | 千股千評 | 投資要點 |
機構評級 | 大小非解禁 | 增發配股 | 十大股東 | 股權結構 | 公司高管 | 個股概況 | 股票首頁 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 11364.5224萬元 | -332.8345萬元 | 5308.5328萬元 | 5708.162萬元 | 680.6595萬元 | 73329萬元 | 6.806% |
2021-08-05 | -13837.488萬元 | 2663.9784萬元 | -5116.484萬元 | -8918.2248萬元 | -2466.766萬元 | 68961萬元 | -7.041% |
2021-08-04 | -1237.4785萬元 | 71.3627萬元 | 201.8107萬元 | -1276.2503萬元 | -234.4012萬元 | 43519萬元 | 1.344% |
2021-08-03 | -6624.4532萬元 | -1148.4452萬元 | -1690.4324萬元 | -3126.3724萬元 | -659.2014萬元 | 44297萬元 | -3.300% |
2021-08-02 | 9375.0672萬元 | 114.2425萬元 | 3657.0352萬元 | 5422.0592萬元 | 181.7316萬元 | 63768萬元 | 5.485% |
2021-07-30 | -3033.0016萬元 | 939.1157萬元 | -1178.6866萬元 | -2857.9348萬元 | 64.5035萬元 | 64116萬元 | -3.265% |
2021-07-29 | -4925.4448萬元 | -1368.9268萬元 | -44.4242萬元 | -2967.518萬元 | -544.5762萬元 | 50751萬元 | -0.709% |
2021-07-28 | 4192.6488萬元 | 112.9327萬元 | 3974.9756萬元 | 104.7349萬元 | 0萬元 | 63294萬元 | 1.648% |
2021-07-27 | -4627.9824萬元 | 1084.3487萬元 | -237.0586萬元 | -2702.5592萬元 | -2772.7128萬元 | 81172萬元 | -7.259% |
2021-07-26 | 5958.6216萬元 | -340.4903萬元 | 731.6498萬元 | 3980.3196萬元 | 1587.1337萬元 | 90079萬元 | 1.062% |
2021-07-23 | -4179.8464萬元 | 1298.9334萬元 | 117.1046萬元 | -3220.8716萬元 | -2375.012萬元 | 93223萬元 | -4.954% |
2021-07-22 | 1593.7638萬元 | -1269.0577萬元 | 655.2666萬元 | 3640.2952萬元 | -1432.7342萬元 | 118768萬元 | 1.964% |
2021-07-21 | 13883.7312萬元 | 2364.0552萬元 | -1043.4448萬元 | 8873.5776萬元 | 3689.5532萬元 | 106590萬元 | 6.052% |
2021-07-20 | -377.3661萬元 | 2392.2874萬元 | 194.2184萬元 | -3035.5176萬元 | 71.6463萬元 | 84111萬元 | 0.699% |
2021-07-19 | -5906.3368萬元 | 1415.4182萬元 | -665.7438萬元 | -4602.87萬元 | -2053.1428萬元 | 101269萬元 | -6.623% |
2021-07-16 | -3912.4424萬元 | 3321.5192萬元 | 240.7756萬元 | -3267.5246萬元 | -4207.2076萬元 | 138789萬元 | -4.114% |
2021-07-15 | -5491.2948萬元 | 1965.5318萬元 | 300.4367萬元 | -5835.712萬元 | -1921.5502萬元 | 111824萬元 | -4.444% |
2021-07-14 | 1999.5012萬元 | 2624.5812萬元 | 6225.518萬元 | 526.8469萬元 | -7377.436萬元 | 211189萬元 | -0.595% |
2021-07-13 | 19921.7344萬元 | -1861.4828萬元 | 3600.9824萬元 | 8988.5536萬元 | 9193.6816萬元 | 119301萬元 | 10.000% |
2021-07-12 | -286.8039萬元 | -28.7116萬元 | 1414.5397萬元 | 162.756萬元 | -1835.386萬元 | 100672萬元 | 2.786% |
2021-07-09 | -2540.5372萬元 | 2061.7548萬元 | 893.2053萬元 | -2212.587萬元 | -3282.9124萬元 | 104966萬元 | 0.289% |
2021-07-08 | 23404.728萬元 | -911.9787萬元 | 1632.0434萬元 | 7610.3304萬元 | 15074.3408萬元 | 138197萬元 | 9.958% |
2021-07-07 | -8442.2032萬元 | -1509.0208萬元 | -1717.9212萬元 | -3979.04萬元 | -1236.2191萬元 | 72753萬元 | -2.378% |
合計 | 26271.6393萬元 | 13659.1135萬元 | 17453.8992萬元 | -2985.3469萬元 | -1856.0077萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |