個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-27 | -315.6971萬元 | 633.3592萬元 | -152.5137萬元 | -1725.6308萬元 | 929.0881萬元 | 42637萬元 | -2.279% |
2021-08-26 | 1811.0504萬元 | -338.5383萬元 | -621.4471萬元 | 5225.116萬元 | -2454.0796萬元 | 81216萬元 | -4.527% |
2021-08-25 | 10873.4008萬元 | 2834.5772萬元 | 2853.3698萬元 | 2673.0322萬元 | 2512.4184萬元 | 53397萬元 | 5.128% |
2021-08-24 | -3527.5228萬元 | -2236.9332萬元 | -222.2034萬元 | -1715.6846萬元 | 647.3002萬元 | 43599萬元 | -1.067% |
2021-08-23 | -902.8548萬元 | 20.2743萬元 | 141.7362萬元 | -510.0085萬元 | -554.8568萬元 | 41529萬元 | 1.747% |
2021-08-20 | -4401.4968萬元 | -1792.287萬元 | -2546.0062萬元 | 628.9275萬元 | -692.1296萬元 | 46551萬元 | 1.696% |
2021-08-19 | -202.3157萬元 | 1296.2216萬元 | -1913.8524萬元 | -140.3843萬元 | 555.6992萬元 | 44012萬元 | 0.405% |
2021-08-18 | -1495.779萬元 | -1243.9494萬元 | -1172.0341萬元 | 826.8789萬元 | 93.3255萬元 | 47589萬元 | 0.298% |
2021-08-17 | -486.6759萬元 | 1033.8554萬元 | -1871.4624萬元 | 1260.2692萬元 | -909.3385萬元 | 52122萬元 | -4.256% |
2021-08-16 | -7563.1976萬元 | 1601.797萬元 | -4323.5268萬元 | -6027.0024萬元 | 1185.545萬元 | 80860萬元 | -9.490% |
2021-08-13 | 1467.1365萬元 | 2590.8576萬元 | 4296.0368萬元 | 1339.1306萬元 | -6758.8864萬元 | 86908萬元 | 4.826% |
2021-08-12 | -39.2063萬元 | 1609.9884萬元 | 877.3056萬元 | -1195.3967萬元 | -1331.1048萬元 | 59493萬元 | -1.312% |
2021-08-11 | 25029.8432萬元 | 5540.6096萬元 | 8499.5856萬元 | 11135.3056萬元 | -145.6768萬元 | 108994萬元 | 6.111% |
2021-08-10 | 865.1626萬元 | 430.8319萬元 | 2782.3358萬元 | 1416.8887萬元 | -3764.8952萬元 | 97624萬元 | 10.014% |
2021-08-09 | 7533.616萬元 | 1541.4798萬元 | 1610.4442萬元 | 3079.5284萬元 | 1302.1572萬元 | 61175萬元 | 2.352% |
2021-08-06 | 8634.2128萬元 | 3136.2396萬元 | 4288.2848萬元 | 3381.5752萬元 | -2171.884萬元 | 76159萬元 | 9.997% |
2021-08-05 | -317.3584萬元 | -55.7889萬元 | 71.9479萬元 | -333.5167萬元 | 0萬元 | 34022萬元 | -1.850% |
2021-08-04 | 5673.7576萬元 | 510.0929萬元 | 2869.2256萬元 | 3438.402萬元 | -1143.9654萬元 | 58852萬元 | 4.590% |
2021-08-03 | -3489.2352萬元 | -1227.4722萬元 | -1337.3786萬元 | -924.3833萬元 | 0萬元 | 45937萬元 | -6.899% |
2021-08-02 | -4085.2792萬元 | 686.6238萬元 | -1922.002萬元 | -2908.532萬元 | 58.6309萬元 | 66597萬元 | -5.455% |
2021-07-30 | -3325.08萬元 | -751.5203萬元 | -1397.3643萬元 | -417.0127萬元 | -759.1815萬元 | 49734萬元 | -4.096% |
2021-07-29 | 7227.6408萬元 | 1519.0525萬元 | 5527.0252萬元 | 1570.3404萬元 | -1388.7805萬元 | 71293萬元 | 6.704% |
2021-07-28 | 13739.3632萬元 | 3446.532萬元 | 4989.12萬元 | 3502.5632萬元 | 1801.1512萬元 | 69375萬元 | 10.006% |
合計 | 52703.4851萬元 | 20785.9035萬元 | 21326.6265萬元 | 23580.4059萬元 | -12989.4634萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |