個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
|
|
|
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-01 | -1308.9728萬元 | 2028.0268萬元 | -1213.1385萬元 | -1060.5965萬元 | -1063.2651萬元 | 85950萬元 | -5.008% |
2021-08-31 | 3699.8528萬元 | 2073.9528萬元 | 2824.7918萬元 | 404.5603萬元 | -1603.4498萬元 | 72110萬元 | -1.181% |
2021-08-30 | -6927.1696萬元 | 1039.6817萬元 | -167.1874萬元 | -3204.6256萬元 | -4595.0304萬元 | 125133萬元 | -4.024% |
2021-08-27 | 8458.1176萬元 | 2906.3192萬元 | 4087.74萬元 | 1464.0562萬元 | 0萬元 | 71489萬元 | -0.167% |
2021-08-26 | -5974.682萬元 | 2297.0974萬元 | -2477.8784萬元 | -5783.0748萬元 | -10.8315萬元 | 114179萬元 | -4.498% |
2021-08-25 | -2988.9408萬元 | 1918.8708萬元 | 1460.2097萬元 | -4984.5044萬元 | -1383.517萬元 | 85813萬元 | -1.955% |
2021-08-24 | 29012.6848萬元 | 3975.1636萬元 | 7045.6224萬元 | 15272.7184萬元 | 2719.1932萬元 | 110521萬元 | 7.346% |
2021-08-23 | 22387.1344萬元 | 3924.4548萬元 | 5743.8296萬元 | 6870.912萬元 | 5847.9384萬元 | 85482萬元 | 2.404% |
2021-08-20 | 5237.748萬元 | 1762.8804萬元 | 2896.7228萬元 | -657.8982萬元 | 1236.0459萬元 | 78562萬元 | -3.560% |
2021-08-19 | 22518.256萬元 | 4022.0256萬元 | 6381.8288萬元 | 8028.2128萬元 | 4086.2056萬元 | 113499萬元 | 6.129% |
2021-08-18 | 390.1869萬元 | 1944.2428萬元 | 1587.9125萬元 | -1864.1386萬元 | -1277.8307萬元 | 123796萬元 | -5.062% |
2021-08-17 | -5519.7668萬元 | 1274.4994萬元 | -1917.77萬元 | -4348.8904萬元 | -527.6074萬元 | 75084萬元 | -2.902% |
2021-08-16 | -435.5655萬元 | 3958.0476萬元 | 240.2291萬元 | -4784.4972萬元 | 150.6548萬元 | 97007萬元 | -6.336% |
2021-08-13 | 13215.4776萬元 | 3005.94萬元 | 1977.08萬元 | 7858.9112萬元 | 373.5575萬元 | 91304萬元 | -0.777% |
2021-08-12 | 28412.5472萬元 | 4173.23萬元 | 5555.112萬元 | 13607.1024萬元 | 5077.0716萬元 | 109944萬元 | 4.842% |
2021-08-11 | 31115.8176萬元 | 6470.6056萬元 | 8847.5144萬元 | 15257.6656萬元 | 540.022萬元 | 103510萬元 | 5.894% |
2021-08-10 | -3229.7984萬元 | 3691.642萬元 | 0.0164萬元 | -3994.3512萬元 | -2927.1036萬元 | 111951萬元 | -5.244% |
2021-08-09 | -5975.6248萬元 | 1938.534萬元 | -2405.8376萬元 | -3785.804萬元 | -1722.5124萬元 | 100647萬元 | -5.337% |
2021-08-06 | 5417.5264萬元 | 4731.9512萬元 | 2678.1216萬元 | 2231.1668萬元 | -4223.7132萬元 | 132844萬元 | 1.321% |
2021-08-05 | 1991.1146萬元 | 2023.7966萬元 | 2337.846萬元 | -2310.8264萬元 | -59.6991萬元 | 130863萬元 | -1.233% |
2021-08-04 | 41449.2672萬元 | 5089.1148萬元 | 16767.8816萬元 | 14323.5584萬元 | 5268.7344萬元 | 160924萬元 | 13.461% |
2021-08-03 | -6905.0768萬元 | 263.953萬元 | 77.6883萬元 | -6563.194萬元 | -683.519萬元 | 80228萬元 | -3.983% |
2021-08-02 | 12501.952萬元 | -208.0397萬元 | 3352.934萬元 | 9484.568萬元 | -127.5388萬元 | 129906萬元 | 5.870% |
合計 | 186542.0856萬元 | 64305.9904萬元 | 65681.2691萬元 | 51461.0308萬元 | 5093.8054萬元 |
聯系我們: | ![]() |
友情鏈接 要求相關的財經股票網站 今日股市行情在線查詢 |