個股查詢: | 資金行情 DDX查詢 大智慧超贏 同花順DDE 千股千評 最新提示 股票公告 投資要點 評級查詢 大小非 股東 增發配股 股權 高管 股票概況 |
新股代碼 | 申購代碼 | 申購日期 | 中簽繳款日 | 上市日期 | 發行價(元) | 中簽號 | 發行市盈率 | 行業市盈率 | 中簽率 | 申購上限(萬股) | 上限申購需市值(萬元) | 發行總數(萬股) | 網上發行(萬股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中鐵特貨(001213) | 001213 | 08-27 | 08-31 | -- | 3.96 | -- | 50.69 | 21.42 | -- | 13.30 | 133.00 | 44444 | 13333 |
悅安新材(688786) | 787786 | 08-16 | 08-18 | -- | 0.00 | -- | 14.79 | -- | 0.50 | 5.00 | 2136 | 545 | |
雷電微力(301050) | 301050 | 08-13 | 08-17 | -- | -- | 71.46 | -- | 0.55 | 5.50 | 2420 | 581 | ||
超越科技(301049) | 301049 | 08-13 | 08-17 | -- | -- | 35.92 | -- | 0.65 | 6.50 | 2356 | 672 | ||
龍版傳媒(605577) | 707577 | 08-12 | 08-16 | -- | 5.99 | -- | 26.07 | -111.70 | -- | 1.30 | 13.00 | 4444 | 1333 |
中旗新材(001212) | 001212 | 08-12 | 08-16 | -- | 31.67 | -- | 22.99 | 45.97 | -- | 0.90 | 9.00 | 2267 | 907 |
普冉股份(688766) | 787766 | 08-10 | 08-12 | -- | 0.00 | -- | -35.18 | -- | 0.20 | 2.00 | 906 | 231 | |
格科微(688728) | 787728 | 08-09 | 08-11 | -- | 14.38 | -- | 46.92 | 49.96 | -- | 3.45 | 34.50 | 24989 | 3498 |
恒盛能源(605580) | 707580 | 08-09 | 08-11 | -- | 8.38 | -- | 16.37 | 73.61 | -- | 2.00 | 20.00 | 5000 | 2000 |
中國電信(601728) | 780728 | 08-09 | 08-11 | -- | 4.53 | -- | 19.84 | 23.01 | -- | 311.80 | 3118.00 | 1039614 | 155942 |
金鷹重工(301048) | 301048 | 08-09 | 08-11 | -- | 4.13 | -- | 12.74 | 12.77 | -- | 1.85 | 18.50 | 13333 | 1867 |
壹石通(688733) | 787733 | 08-06 | 08-10 | -- | 15.49 | -- | 91.93 | 27.87 | -- | 1.15 | 11.50 | 4554 | 1161 |
能輝科技(301046) | 301046 | 08-06 | 08-10 | -- | 8.34 | -- | 14.61 | 16.32 | -- | 1.05 | 10.50 | 3737 | 1065 |
正和生態(605069) | 707069 | 08-05 | 08-09 | -- | 15.13 | -- | 22.24 | 35.92 | 0.025% | 1.60 | 16.00 | 4071 | 3664 |
艾為電子(688798) | 787798 | 08-04 | 08-06 | -- | 76.58 | 艾為電子(688798)中簽號結果公布: 末四位數:0891,5891 末五位數:99054,74054,49054,24054 末六位數:291303,416303,541303,666303,791303,916303,166303,041303 末七位數:8735739,9985739,7485739,6235739,4985739,3735739,2485739,1235739,8515273 末八位數:70835573,83335573,95835573,58335573,45835573,33335573,20835573,08335573,78577613 末九位數:037267596 | 141.71 | 27.87 | 0.025% | 1.00 | 10.00 | 4180 | 1338 |
滬農商行(601825) | 780825 | 08-04 | 08-06 | -- | 8.90 | 滬農商行(601825)中簽號結果公布: 末三位數:329,829 末四位數:9430 末六位數:545006,045006,049818 末七位數:4224401,5474401,6724401,7974401,9224401,2974401,1724401,0474401 末八位數:04792786,54792786 末九位數:386797972 | 10.65 | 5.63 | 0.210% | 28.90 | 289.00 | 96444 | 86800 |
天祿科技(301045) | 301045 | 08-04 | 08-06 | -- | 15.81 | 天祿科技(301045)中簽號結果公布: 末四位數:7679 末五位數:17535,42535,67535,92535 末六位數:779308,979308,179308,379308,579308,511566,011566 末七位數:4833715,7333715,9833715,2333715 末八位數:46210348 | 15.64 | 27.87 | 0.015% | 0.70 | 7.00 | 2579 | 1251 |
海天瑞聲(688787) | 787787 | 08-03 | 08-05 | -- | 36.94 | 海天瑞聲(688787)中簽號結果公布: 末四位數:6420,1420 末五位數:06915,31915,56915,81915 末六位數:746720,246720 末七位數:7953029,2953029 末八位數:23244148,26340734,17895658 | 21.65 | 83.65 | 0.024% | 0.25 | 2.50 | 1070 | 364 |
義翹神州(301047) | 301047 | 08-03 | 08-05 | -- | 292.92 | 義翹神州(301047)中簽號結果公布: 末四位數:6511 末六位數:733016,933016,133016,333016,533016,470344,970344 末七位數:5407635,0407635 | 17.76 | 53.68 | 0.011% | 1.70 | 17.00 | 1700 | 1700 |
山水比德(300844) | 300844 | 08-03 | 08-05 | -- | 80.23 | 山水比德(300844)中簽號結果公布: 末五位數:83162,03162,23162,43162,63162,04379,29379,54379,79379 末七位數:5366533,0366533,5564323 末八位數:07938615,20438615,32938615,45438615,57938615,70438615,82938615,95438615 | 32.63 | -33.71 | 0.009% | 1.00 | 10.00 | 1010 | 1010 |
中富電路(300814) | 300814 | 08-02 | 08-04 | -- | 8.40 | 中富電路(300814)中簽號結果公布: 末四位數:4265 末五位數:51784,71784,91784,11784,31784,42690 末六位數:410038,610038,810038,010038,210038,865393,365393 末七位數:5571101,0571101 末八位數:09592739,29592739,49592739,69592739,89592739,65404955,15404955,77214442,74275812 末九位數:205749993 | 15.87 | 49.96 | 0.017% | 1.25 | 12.50 | 4396 | 2132 |
長遠鋰科(688779) | 787779 | 07-30 | 08-03 | -- | 5.65 | 長遠鋰科(688779)中簽號結果公布: 末四位數:9969,7969,5969,3969,1969 末五位數:01981,26981,51981,76981 末六位數:124396,624396,303853 末七位數:3116713,8116713,2626831 末八位數:54241840,66741840,79241840,91741840,41741840,29241840,16741840,04241840 末九位數:226147398,119221919 | 136.31 | 49.96 | 0.054% | 6.90 | 69.00 | 48230 | 10591 |
冠石科技(605588) | 707588 | 07-30 | 08-03 | -- | 27.42 | 冠石科技(605588)中簽號結果公布: 末四位數:6453 末五位數:89980,39980 末七位數:3502518,8502518 末八位數:72470239,92470239,52470239,32470239,12470239 末九位數:072386382 | 22.99 | 49.96 | 0.012% | 1.80 | 18.00 | 1828 | 1828 |
圣泉集團(605589) | 707589 | 07-29 | 08-02 | -- | 24.01 | 圣泉集團(605589)中簽號結果公布: 末四位數:1282,3782,6282,8782 末六位數:897178,397178,885451 末七位數:1274198,2524198,3774198,5024198,6274198,7524198,8774198,0024198,5439200 末八位數:07634437 | 22.99 | 39.49 | 0.040% | 2.40 | 24.00 | 8106 | 7295 |
金百澤(301041) | 301041 | 07-29 | 08-02 | -- | 7.31 | 金百澤(301041)中簽號結果公布: 末四位數:4966 末五位數:84038,09038,34038,59038 末六位數:751627,876627,001627,126627,251627,376627,501627,626627 末八位數:78534269,03534269,28534269,53534269 末九位數:023515633 | 15.32 | -35.18 | 0.015% | 0.75 | 7.50 | 2668 | 1294 |
久祺股份(300994) | 300994 | 07-29 | 08-02 | -- | 11.90 | 久祺股份(300994)中簽號結果公布: 末四位數:3079 末五位數:64559,84559,04559,24559,44559,47961,97961 末六位數:205289,405289,605289,805289,005289,736406,236406 末七位數:9246069,4246069 末八位數:35039304,47539304,60039304,72539304,85039304,97539304,10039304,22539304 末九位數:079024691 | 16.44 | 29.46 | 0.018% | 1.35 | 13.50 | 4856 | 2355 |
芳源股份(688148) | 787148 | 07-28 | 07-30 | 08-06 | 4.58 | 芳源股份(688148)中簽號結果公布: 末四位數:5733,0733,9362 末五位數:95172,45172 末七位數:9771482 末八位數:09065469,29065469,49065469,69065469,89065469,37293236 | 42.23 | 27.87 | 0.032% | 1.50 | 15.00 | 8000 | 2280 |
廈鎢新能(688778) | 787778 | 07-27 | 07-29 | 08-05 | 24.50 | 廈鎢新能(688778)中簽號結果公布: 末“4”位數 7384,2384 末“5”位數 95612,75612,55612,35612,15612,30954,80954 末“6”位數 469396,669396,869396,269396,069396 末“7”位數 4880958,6880958,8880958,2880958,0880958,0299143,5299143 末“8”位數 79675079,99675079,59675079,39675079,19675079 末“9”位數 082601380 | 25.27 | 39.49 | 0.028% | 1.60 | 16.00 | 6289 | 2145 |
綠島風(301043) | 301043 | 07-27 | 07-29 | -- | 26.75 | 綠島風(301043)中簽號結果公布: 末四位數:8785 末五位數:04122 末六位數:056222 末七位數:9739082 末八位數:94007701,14007701,34007701,54007701,74007701,41534165,66534165,91534165,16534165 末九位數:119703195,242329004,015140098 | 29.00 | 73.61 | 0.011% | 1.70 | 17.00 | 1700 | 1700 |
本川智能(300964) | 300964 | 07-27 | 07-29 | 08-05 | 32.12 | 本川智能(300964)中簽號結果公布: 末四位數:4311 末五位數:13832 末六位數:722703,847703,972703,097703,222703,347703,472703,597703 末七位數:9253003 末八位數:38658599,51158599,63658599,76158599,88658599,01158599,13658599,26158599 末九位數:262138682 | 36.88 | 49.96 | 0.012% | 1.90 | 19.00 | 1932 | 1932 |
安聯銳視(301042) | 301042 | 07-26 | 07-28 | 08-05 | 41.91 | 安聯銳視(301042)中簽號結果公布: 末四位數:6850 末五位數:60020 末六位數:290753,790753,230469 末七位數:2012845,4512845,7012845,9512845 末八位數:69026598,89026598,09026598,29026598,49026598,34802853,59802853,84802853,09802853 末九位數:190900322 | 39.00 | 38.43 | 0.011% | 1.70 | 17.00 | 1720 | 1720 |
雙槍科技(001211) | 001211 | 07-26 | 07-28 | 08-05 | 26.40 | 雙槍科技(001211)中簽號結果公布: 末四位數:1297 末六位數:080626,580626 末七位數:9521015,1521015,3521015,5521015,7521015,5546311,0546311 末八位數:24423983 末九位數:002031002 | 22.99 | 32.95 | 0.010% | 1.80 | 18.00 | 1800 | 1800 |
復旦微電(688385) | 787385 | 07-23 | 07-27 | 08-04 | 6.23 | 復旦微電(688385)中簽號結果公布: 末“4”位數 1157,6157,0287 末“5”位數 03265,53265 末“7”位數 0961872,2211872,3461872,4711872,5961872,7211872,8461872,9711872,1572985 末“8”位數 19550494,69550494 末“9”位數 023103000 | 127.14 | 71.46 | 0.032% | 1.65 | 16.50 | 12000 | 2520 |
國邦醫藥(605507) | 707507 | 07-22 | 07-26 | 08-02 | 32.57 | 國邦醫藥(605507)中簽號結果公布: 末四位數:9000,6500,4000,1500 末六位數:433080,633080,833080,233080,033080 末七位數:8381131,3381131,1863235 末八位數:86827014,66827014,46827014,26827014,06827014,84001926 末九位數:064654089 | 22.99 | 46.00 | 0.041% | 2.50 | 25.00 | 8382 | 7544 |
中環海陸(301040) | 301040 | 07-22 | 07-26 | 08-03 | 13.57 | 中環海陸(301040)中簽號結果公布: 末四位數:8152 末五位數:23681,48681,73681,98681 末六位數:539686,739686,939686,139686,339686 末七位數:7438831,8688831,9938831,1188831,2438831,3688831,4938831,6188831 末八位數:66922746,86922746,06922746,26922746,46922746,21088775 | 10.53 | 50.26 | 0.015% | 0.70 | 7.00 | 2500 | 1212 |
倍杰特(300774) | 300774 | 07-22 | 07-26 | 08-04 | 4.57 | 倍杰特(300774)中簽號結果公布: 末四位數:7677 末五位數:92666,05166,17666,30166,42666,55166,67666,80166 末六位數:415452 末七位數:3094928,5094928,7094928,9094928,1094928,0846960,5846960 末八位數:76586840,96586840,16586840,36586840,56586840,38774755,88774755,10296046 末九位數:081899711 | 13.65 | 35.92 | 0.018% | 0.75 | 7.50 | 4088 | 1594 |
金迪克(688670) | 787670 | 07-21 | 07-23 | 08-02 | 55.18 | 金迪克(688670)中簽號結果公布: 末四位數:2111,7111 末五位數:53563,73563,93563,33563,13563 末七位數:8828852,3828852,3932981 末八位數:54542711,27529777,34293026 | 31.33 | 53.68 | 0.025% | 0.55 | 5.50 | 2200 | 757 |
天微電子(688511) | 787511 | 07-20 | 07-22 | 07-30 | 28.09 | 天微電子(688511)中簽號結果公布: 末四位數:7655,2655 末五位數:68919,93919,439119,18919 末六位數:518427,018427,839932 末七位數:0233484,2233484,4233484,6233484,8233484,6197012,1197012 末八位數:06987118,07002366 | 20.59 | 34.96 | 0.024% | 0.50 | 5.00 | 2000 | 681 |
正元地信(688509) | 787509 | 07-20 | 07-22 | 07-30 | 1.97 | 正元地信(688509)中簽號結果公布: 末四位數:4447,9447,7197 末五位數:95503,75503,55503,35503,15503,12792,62792 末六位數:774666,974666,574666,374666,174666,379364 末七位數:8112584 末八位數:71446400,70857330 末九位數:214722074 | 27.86 | 83.65 | 0.038% | 3.20 | 32.00 | 17000 | 4849 |
深水規院(301038) | 301038 | 07-20 | 07-22 | 08-04 | 6.68 | 深水規院(301038)中簽號結果公布: 末四位數:8903 末五位數:74514,94514,14514,34514,54514 末六位數:413201,613201,813201,013201,213201,857880,357880 末七位數:8841371,0841371,2841371,4841371,6841371,2851879,5351879,7851879,0351879 末八位數:03499598,23499598,43499598,63499598,83499598,19599697,44599697,69599697,94599697 末九位數:160541219 | 9.70 | 16.32 | 0.016% | 0.80 | 8.00 | 3300 | 1436 |
華依科技(688071) | 787071 | 07-19 | 07-21 | 07-29 | 13.73 | 華依科技(688071)中簽號結果公布: 末四位數:2779,7779 末五位數:04525,29525,54525,79525 末六位數:874774,374774 末七位數:0524420,1774420,3024420,4274420,5524420,6774420,8024420,9274420 末八位數:48441134,23780260 | 24.98 | 29.46 | 0.024% | 0.45 | 4.50 | 1821 | 620 |
保立佳(301037) | 301037 | 07-19 | 07-21 | 07-30 | 14.82 | 保立佳(301037)中簽號結果公布: 末“四”位數: 4275 末“五”位數: 10684,35684,60684,85684 末“六”位數: 818220,018220,218220,418220,618220,848267,348267 末“七”位數: 4788226,9788226,8133098 末“八”位數: 37806823,57806823,77806823,97806823,17806823,29302334,79302334 | 15.33 | 22.36 | 0.015% | 0.60 | 6.00 | 2252 | 1092 |
雙樂股份(301036) | 301036 | 07-19 | 07-21 | 07-29 | 23.38 | 雙樂股份(301036)中簽號結果公布: 末四位數:5791 末五位數:57485,82485,07485,32485 末六位數:394141,644141,894141,144141 末七位數:0753812,2003812,3253812,4503812,5753812,7003812,8253812,9503812 末八位數:36163257,56163257,76163257,96163257,16163257,46822349 | 15.36 | 39.49 | 0.014% | 0.70 | 7.00 | 2500 | 1212 |
潤豐股份(301035) | 301035 | 07-19 | 07-21 | 07-28 | 22.04 | 潤豐股份(301035)中簽號結果公布: 末四位數:5752 末五位數:38336,58336,78336,98336,18336,08859,33859,58859,83859 末六位數:141924,266924,391924,516924,641924,766924,891924,016924 末七位數:6484908,8484908,0484908,2484908,4484908,5942519,0942519 末八位數:95217439,15217439,35217439,55217439,75217439 末九位數:298660265,305456655 | 13.91 | 39.49 | 0.020% | 1.95 | 19.50 | 6905 | 3349 |
唯賽勃(688718) | 787718 | 07-16 | 07-20 | 07-28 | 5.85 | 唯賽勃(688718)中簽號結果公布: 末四位數:2685,7685 末五位數:17535,37535,57535,77535,97535,66010 末六位數:684800 末七位數:9021593,4021593 末八位數:71760478,91760478,51760478,31760478,11760478 末九位數:017470586 | 24.63 | 39.49 | 0.026% | 1.10 | 11.00 | 4344 | 1477 |
霍普股份(301024) | 301024 | 07-16 | 07-20 | 07-28 | 48.52 | 霍普股份(301024)中簽號結果公布: 末五位數:41863,61863,81863,01863,21863,10450,35450,60450,85450 末六位數:637884,837884,037884,237884,437884,597536 末七位數:5610661,0610661 末八位數:92604304,05104304,17604304,30104304,42604304,55104304,67604304,80104304 末九位數:012138410 | 29.98 | 5.14 | 0.010% | 1.05 | 10.50 | 1060 | 1060 |
金房節能(001210) | 001210 | 07-16 | 07-20 | 07-29 | 28.01 | 金房節能(001210)中簽號結果公布: 末四位數:8025 末五位數:10928,30928,50928,70928,90928,75354,25354 末六位數:356384,481384,606384,731384,856384,981384,106384,231384 末七位數:8822359,3822359 末八位數:88311496,00811496,13311496,25811496,38311496,50811496,63311496,75811496 末九位數:021903953 | 22.99 | 16.43 | 0.018% | 0.90 | 9.00 | 2269 | 2042 |
和達科技(688296) | 787296 | 07-15 | 07-19 | 07-27 | 12.46 | 和達科技(688296)中簽號結果公布: 末四位數:7081,2081 末五位數:04859,24859,44859,64859,84859 末六位數:398703,598703,798703,998703,198703,214663 末七位數:4631190,9631190,2502365 末八位數:55848965,71571484 | 18.63 | 83.65 | 0.026% | 0.75 | 7.50 | 2685 | 1020 |
容知日新(688768) | 787768 | 07-14 | 07-16 | 07-26 | 18.23 | 容知日新(688768)中簽號結果公布: 末四位數:2457,7457 末五位數:12019,32019,52019,72019,92019,53012,03012 末六位數:327907,577907,827907,077907 末七位數:5279671,7279671,9279671,3279671,1279671,6076181,1076181 末八位數:08779147 | 19.92 | 41.31 | 0.027% | 0.30 | 3.00 | 1372 | 466 |
利柏特(605167) | 707167 | 07-14 | 07-16 | 07-26 | 4.84 | 利柏特(605167)中簽號結果公布: 末四位數:9276,6776,4276,1776 末五位數:29499,41999,54499,66999,79499,91999,16999,04499 末六位數:524655,024655 末七位數:1386594 | 22.97 | 16.32 | 0.048% | 3.30 | 33.00 | 11227 | 10104 |
大全能源(688303) | 787303 | 07-13 | 07-15 | 07-22 | 21.49 | 大全能源(688303)中簽號結果公布: 末四位數:6794,9294,4294,1794 末五位數:52660 末六位數:263569,763569 末七位數:7179690 末八位數:63035395,83035395,43035395,23035395,03035395 末九位數:120266958,043880563,048168103 | 39.71 | 73.61 | 0.041% | 4.20 | 42.00 | 30000 | 6300 |
邁普醫學(301033) | 301033 | 07-13 | 07-15 | 07-26 | 15.14 | 邁普醫學(301033)中簽號結果公布: 末四位數:0844 末五位數:64705,14705,28657 末六位數:174826,374826,574826,774826,974826 末七位數:4196473,6696473,9196473,1696473 末八位數:96544488,09044488,21544488,34044488,46544488,59044488,71544488,84044488 末九位數:060813693 | 44.99 | 22.69 | 0.014% | 0.40 | 4.00 | 1652 | 718 |
新柴股份(301032) | 301032 | 07-13 | 07-15 | 07-22 | 4.97 | 新柴股份(301032)中簽號結果公布: 末四位數:1240 末五位數:04096,16596,29096,41596,54096,66596,79096,91596 末六位數:094953,219953,344953,469953,594953,719953,844953,969953 末七位數:4052688,6052688,8052688,0052688,2052688,6682233 末八位數:47344879,97344879 末九位數:239482532,062182494,140426935 | 14.77 | 50.26 | 0.019% | 1.70 | 17.00 | 6028 | 2924 |
仕凈科技(301030) | 301030 | 07-13 | 07-15 | 07-22 | 6.10 | 仕凈科技(301030)中簽號結果公布: 末四位數:2966 末五位數:01944,26944,51944,76944 末六位數:134884,334884,534884,734884,934884,202194452194,702194,952194 末七位數:9900404,2400404,4900404,7400404 末八位數:18999790,43999790,68999790,93999790 末九位數:126927350 | 13.82 | 29.46 | 0.015% | 0.85 | 8.50 | 3333 | 1450 |
瑞可達(688800) | 787800 | 07-12 | 07-14 | 07-22 | 15.02 | 瑞可達(688800)中簽號結果公布: 末“4”位數 3445,8445 末“5”位數 01296,21296,41296,61296,81296 末“6”位數 414303,614303,814303,214303,014303 末“7”位數 7257530,9757530,4757530,2257530 末“8”位數 49079526,51477387,07184034,29679340,29876394,35139234,49715442 | 24.49 | 27.87 | 0.026% | 0.65 | 6.50 | 2700 | 918 |
浙版傳媒(601921) | 780921 | 07-12 | 07-14 | 07-23 | 10.28 | 浙版傳媒(601921)中簽號結果公布: 末四位數:5008,7008,9008,3008,1008,6172,1172 末七位數:2117525,3367525,4617525,5867525,7117525,8367525,9617525,0867525,7357789 末八位數:89391103,69391103,49391103,29391103,09391103,99590468,49590468,33279917 | 22.98 | -111.70 | 0.070% | 6.60 | 66.00 | 22222 | 20000 |
怡合達(301029) | 301029 | 07-12 | 07-14 | 07-23 | 14.14 | 怡合達(301029)中簽號結果公布: 末四位數:8528 末五位數:28274,48274,68274,88274,08274,85342,35342 末六位數:840902,040902,240902,440902,640902,457676,957676 末七位數:0748481 末八位數:59259310,79259310,99259310,19259310,39259310,88002596,38002596 末九位數:122893112 | 21.75 | 50.26 | 0.018% | 0.65 | 6.50 | 4001 | 1400 |
咸亨國際(605056) | 707056 | 07-09 | 07-13 | 07-20 | 13.65 | 咸亨國際(605056)中簽號結果公布: 末四位數:0710,5710,9231 末六位數:751715,501715,251715,001715 末七位數:4725599,6725599,8725599,2725599,0725599 末八位數:07357594,27357594,47357594,67357594,87357594 末九位數:070037399 | 22.99 | 41.31 | 0.030% | 1.20 | 12.00 | 4001 | 3601 |
立達信(605365) | 707365 | 07-08 | 07-12 | 07-20 | 16.97 | 立達信(605365)中簽號結果公布: 末四位數:6023,1023,2587 末五位數:74796,24796 末六位數:482269,682269,882269,282269,082269,691581 末七位數:9867382,7867382,5867382,3867382,1867382,0368859 末八位數:89658419,69658419,49658419,29658419,09658419,85615972,35615972 末九位數:088202226 | 22.99 | 43.51 | 0.033% | 1.50 | 15.00 | 5000 | 4500 |
東亞機械(301028) | 301028 | 07-08 | 07-12 | 07-20 | 5.31 | -- | 15.77 | 50.26 | 0.023% | 2.70 | 27.00 | 9500 | 4608 |
洪興股份(001209) | 001209 | 07-08 | 07-12 | 07-23 | 29.88 | 洪興股份(001209)中簽號結果公布: 末四位數:0446 末五位數:41790,54290,66790,79290,91790,04290,16790,29290 末六位數:173919,373919,573919,773919,973919 末七位數:0551235,5551235,9058083 末八位數:68469210,18469210,75277412 末九位數:122434444 | 21.70 | 86.33 | 0.019% | 0.90 | 9.00 | 2349 | 2114 |
青達環保(688501) | 787501 | 07-07 | 07-09 | 07-16 | 10.57 | 青達環保(688501)中簽號結果公布: 末四位數:0772,5772 末五位數:39571,59571,79571,99571,19571 末六位數:921020,796020,671020,546020,421020,296020,171020,046020 末七位數:4981101 末八位數:57601209,43241131,66611001 | 24.21 | 29.46 | 0.026% | 0.65 | 6.50 | 2367 | 899 |
中熔電氣(301031) | 301031 | 07-06 | 07-08 | 07-15 | 26.78 | 中熔電氣(301031)中簽號結果公布: 末四位數:7811 末五位數:26214 末六位數:597529 末七位數:9600454,0850454,2100454,3350454,4600454,5850454,7100454,8350454 末八位數:47600111,97600111,92901700 | 37.95 | 35.14 | 0.011% | 1.65 | 16.50 | 1657 | 1657 |
華藍集團(301027) | 301027 | 07-06 | 07-08 | 07-15 | 11.45 | 華藍集團(301027)中簽號結果公布: 末四位數:1861 末五位數:70259,90259,10259,30259,50259,90922 末六位數:142167,342167,542167,742167,942167,874030,374030 末七位數:4477020,6477020,8477020,0477020,2477020,2974345,7974345 末八位數:44262438,64262438,84262438,04262438,24262438,84721460,34721460 末九位數:190102350 | 15.11 | 5.14 | 0.017% | 1.00 | 10.00 | 3680 | 1785 |
浩通科技(301026) | 301026 | 07-06 | 07-08 | 07-16 | 18.03 | 浩通科技(301026)中簽號結果公布: 末四位數:4195 末五位數:14833,34833,54833,74833,94833 末六位數:196638 末八位數:16290435,41290435,66290435,91290435 末九位數:080644068 | 16.95 | 109.17 | 0.015% | 0.70 | 7.00 | 2833 | 1233 |
倍輕松(688793) | 787793 | 07-05 | 07-07 | 07-15 | 27.40 | 倍輕松(688793)中簽號結果公布: 末四位數:9919,4919 末五位數:87513,67513,47513,27513,07513,48321 末六位數:559349,684349,809349,934349,434349,309349,184349,059349 末七位數:3705504,5705504,7705504,9705504,1705504,2140344,7140344 末八位數:13736491 | 26.92 | 19.22 | 0.027% | 0.35 | 3.50 | 1541 | 524 |
讀客文化(301025) | 301025 | 07-02 | 07-06 | 07-19 | 1.55 | 讀客文化(301025)中簽號結果公布: 末四位數:6420 末五位數:39290,59290,79290,99290,19290,03625,28625,53625,78625 末六位數:587689 末七位數:0355834,2355834,4355834,6355834,8355834,5116403,0116403 末八位數:39576884,59576884,79576884,99576884,19576884,73116995,23116995 末九位數:153109421 | 13.06 | -111.70 | 0.019% | 0.75 | 7.50 | 4001 | 1560 |
華納藥廠(688799) | 787799 | 07-01 | 07-05 | 07-13 | 30.82 | 華納藥廠(688799)中簽號結果公布: 末四位數:2368,7368 末五位數:21218,41218,61218,81218,01218,22080 末六位數:915635,790635,665635,540635,415635,290635,165635,040635 末七位數:2999997,4999997,6999997,8999997,0999997,7188594,2188594 末八位數:02633381,43982813,47199890 | 22.74 | 46.00 | 0.027% | 0.55 | 5.50 | 2350 | 799 |
中科通達(688038) | 787038 | 07-01 | 07-05 | 07-13 | 8.60 | 中科通達(688038)中簽號結果公布: 末四位數:1054,6054 末五位數:74030,94030,54030,34030,14030,05309 末六位數:194006,394006,594006,794006,994006,340065 末七位數:7797645,5297645,2797645,0297645 末八位數:01702173,29912078,54821583,28707300,37544138 | 22.77 | 83.65 | 0.027% | 0.70 | 7.00 | 2909 | 989 |
科德數控(688305) | 787305 | 06-30 | 07-02 | 07-09 | 11.03 | 科德數控(688305)中簽號結果公布: 末四位數:6514,1514 末五位數:48535,68535,88535,28535,08535 末六位數:719466,919466,519466,319466,119466 末七位數:6795482,8795482,4795482,2795482,0795482,7362349 末八位數:34547382,14118517,59738852 | 48.77 | 50.26 | 0.026% | 0.55 | 5.50 | 2268 | 771 |
世茂能源(605028) | 707028 | 06-30 | 07-02 | 07-12 | 14.18 | 世茂能源(605028)中簽號結果公布: 末四位數:9660,4660 末五位數:02622,27622,52622,77622 末六位數:164182,364182,564182,764182,964182,302292,802292 末七位數:3739348,4989348,6239348,7489348,8739348,9989348,2489348,1239348,5394206 末八位數:22873926 | 20.46 | 16.43 | 0.025% | 1.60 | 16.00 | 4000 | 3600 |
永和股份(605020) | 707020 | 06-30 | 07-02 | 07-09 | 6.93 | 永和股份(605020)中簽號結果公布: 末四位數:6974,1974,5926 末五位數:65697 末六位數:663530,788530,913530,538530,413530,288530,163530,038530,596118 末八位數:13034513,38034513,63034513,88034513 | 22.99 | 39.49 | 0.032% | 2.60 | 26.00 | 6667 | 6000 |
宏華數科(688789) | 787789 | 06-29 | 07-01 | 07-08 | 30.28 | 宏華數科(688789)中簽號結果公布: 末四位數:2134,7134 末五位數:58934,78934,98934,38934,18934,85593 末七位數:5025257,7525257,2525257,0025257 末八位數:12610436 | 14.48 | 29.46 | 0.026% | 0.45 | 4.50 | 1900 | 646 |
中集車輛(301039) | 301039 | 06-29 | 07-01 | 07-08 | 6.96 | 中集車輛(301039)中簽號結果公布: 末四位數:7321,2321,9740 末五位數:26336,76336 末六位數:059537,184537,309537,434537,559537,684537,809537,934537 末七位數:8724463,3724463 末九位數:314296386,093134262,120038484 | 16.52 | 42.78 | 0.033% | 3.50 | 35.00 | 25260 | 7209 |
英科再生(688087) | 787087 | 06-28 | 06-30 | 07-09 | 21.96 | 英科再生(688087)中簽號結果公布: 末四位數:9260,4260 末五位數:85167,65167,45167,25167,05167,98897 末六位數:601020,801020,401020,201020,001020,785018,285018 末七位數:7679513,2679513,7251604,2313687 | 23.33 | 24.76 | 0.027% | 0.80 | 8.00 | 3326 | 1131 |
新中港(605162) | 707162 | 06-25 | 06-29 | 07-07 | 6.07 | 新中港(605162)中簽號結果公布: 末四位數:5123,7623,2623,0123 末六位數:147547 末七位數:3838818,5838818,7838818,9838818,1838818,2233653,7233653 末八位數:07053978,57053978 | 16.18 | 16.43 | 0.040% | 2.40 | 24.00 | 8009 | 7208 |
江南奕帆(301023) | 301023 | 06-25 | 06-29 | 07-07 | 58.31 | 江南奕帆(301023)中簽號結果公布: 末五位數:88479,08479,28479,48479,68479,91671,16671,41671,66671 末六位數:643365,843365,043365,243365,443365 末七位數:2814451,7814451,0090268 末八位數:40230188,65230188,90230188,15230188 | 35.18 | 56.04 | 0.010% | 0.90 | 9.00 | 933 | 933 |
威騰電氣(688226) | 787226 | 06-24 | 06-28 | 07-07 | 6.42 | 威騰電氣(688226)中簽號結果公布: 末“4”位數 9333、4333 末“5”位數 18033、38033、58033、78033、98033、46851 末“6”位數 430327、555327、680327、805327、930327、305327、180327、055327 末“7”位數 6648220、1648220、3419946 末“8”位數 47200794、24504239、89897950、93212376、45711068、30373868、57735701、54959684 | 23.33 | 33.10 | 0.027% | 0.95 | 9.50 | 3900 | 13250726 |
德才股份(605287) | 707287 | 06-24 | 06-28 | 07-06 | 31.56 | 德才股份(605287)中簽號結果公布: 末四位數:5995,0995 末五位數:65617 末八位數:25020119,75020119,18145760 末九位數:026883258 | 18.45 | 26.09 | 0.021% | 1.00 | 10.00 | 2500 | 2250 |
